
(-29 %)
9 890 Kč(i)
ušetříte 2 801 Kč
7 089 Kč vč. DPH a RP
Sleva
-29%
-29%
již nelze koupit
Myčka vestavná Energetická třída F, 14 sad nádobí Spotřeba el. energie 299 kWh/rok Spotřeba vody 11 l Roční spotřeba 3080 l Hlučnost 48 dB 6+1 programů: Auto program, Předmytí, Mini 30, Eco 50, Quick Shine, Intensive 70, + Inner Clean na čištění myčky 6 teplot Odložený start 0,5-24 hod Poloviční náplň, Fast+, Extra sušení Steam Gloss, Mytí plechů Automatická funkce Tablety All on one Mechanický Glass Care systém na ochranu skla 3 sprchovací úrovně LED signalizace, Dětský zámek držáky na mytí plechů, držák na dlouhé předměty Výškově nastavitelný horní koš Acrobat se 3 polohami ProSmart invertorový motor Samonastavovací panty na dveře o hmotnosti 3-6 kg Senzor čistoty vody Aguasafe+/Waterstop
| Výrobce | BEKO |
|---|---|
| Barva | bílá |
| Zařazení | Vestavná myčka nádobí šířky 60 |
| Počet teplot | 5 |
| Hlučnost | 48 dB |
| Šířka | 60 cm |
| Výška | 82 cm |
| Hloubka | 55 cm |
| Energetická třída | F |
| Displej | ano |
| Způsob umístění | vestavné |
| Počet programů | 7 |
| Spotřeba el. energie | 1.05 kWh |
| Dětská pojistka | ano |
| Odložený start | ano |
| Účinnost mytí | A |
| Spotřeba vody | 11 l |
| Barva ovládacího panelu | černá |
| Počet sad nádobí | 14 sad |
| Roční spotřeba el. energie cca | 299 kWh |
| Účinnost sušení | A |
| Aqua Stop | ano |
| Auto program | ano |
| Intenzivní program | ano |
| S předním panelem | ne |
| Ikea Metod | ne |
| Automatické otevírání | ne |
| Třída emise hluku | C |
| Doba trvání programu Eco | 228 min |
| Počet sad nádobí u programu Ec | 14 sad |
| Spotřeba vody na cyklus u prog | 11 l |
| Spotřeba energie u programu Ec | 105 kWh |








