Philips Google SmartTV, LED 65", P5 Perfect Picture, Ambilight 3stranný, 100 Hz, 4x HDMI, 2x USB, Sluchátkový výstup, Bluetooth, ChromeCast, DTS Play-Fi, Mimi přizpůsobení zvuku, Kalibrace místnosti, Podpora HDMI2.1,až 4K 120 Hz
| Výrobce | Philips |
|---|---|
| Hmotnost | 23.6 |
| Druh televizorů | LED |
| Úhlopříčka obrazovky | 164 |
| Úhlopříčka v palcích | 65 |
| DVB-T2 | ano |
| DVB-S/S2 | ano |
| Smart televizory | ano |
| 3D televizory | ne |
| 4K televizory | ano |
| Modelový rok | 2023 |
| Rozteč otvorů VESA | 300 x 300 |
| Rozlišení | 3840 x 2160 |
| Prohnutá obrazovka | ne |
| Podpora HDR | ano |
| Scart | ne |
| USB port | ano |
| Počet HDMI vstupů | 4 |
| Čtečka paměťových karet | ne |
| Sluchátkový výstup | ano |
| Počet USB vstupů | 2 |
| PIP (obraz v obraze) | ne |
| Wi-Fi | ano |
| HbbTV | ano |
| LAN konektor | ano |
| Podpora kodeku H.265 HEVC | ano |
| Záznam na USB | ne |
| Ambilight | ano |
| Hotelový mód | ne |
| Průměrný příkon | 85 |
| Formát obrazovky | 16 : 9 |
| Operační systém | Google TV |
| Energetická třída | E |
| Doba odezvy | 10 |
| Přenosné | ne |
| 8K televizory | ne |
| Hloubka barev | 8 |
| Spotřeba energie při vysokém d | 182 |
| Spotřeba energie při standardn | 85 |
| Napájení 12V | ne |
| DVB-C | ano |
| DVB-C2 | ne |
| Herní režim | ano |
| Netflix | ano |
| Apple AirPlay 2 | ne |
| Obnovovací frekvence panelu | 100 |
























