SRV 9085BK Robotický vysavač SENCOR
Výrobce: Sencor
Kód: 41020898

6 740 Kč vč. DPH a RP
skladem
Robotický vysavač
Sencor SRV 9085BK
Základní vlastnosti:
laserová navigace LiDAR pro orientaci v prostoru
automatické vysypávání nádoby na prach
sací síla 3 000 Pa se zvýšením výkonu na koberci
prémiová 2 600 mAh Li-lon baterie
čtyři intenzity sání a tři intenzity mopování
funkce Multi-rooming a Multi-mapping pro efektivní plánování úklidu
snadná obsluha v aplikaci Sencor HOME nebo dálkovým ovladačem
inteligentní senzory proti nárazu a pádu
Obsah balení:
robotický vysavač včetně bočního kartáče a filtrů
automatická stanice na sběr prachu včetně prachového sáčku
dálkový ovladač
mopovací nástavec
3× mopovací návlek
náhradní boční rotační kartáč
náhradní HEPA filtr
2× náhradní prachový sáček
náhradní molitanový filtr
čisticí kartáček
2× baterie typu AAA
| Výrobce | Sencor |
|---|---|
| Hmotnost | 2.9 |
| Barva | černá |
| Hlučnost | 60 |
| Příkon | 40 |
| Dálkové ovládání | ano |
| Doba provozu | 130 |
| Sací výkon | 3000 |
| Doba nabíjení | 5 |
| Typ podlah | všechny druhy podlah |
| HEPA filtr | ano |
| Výška robota | 9.7 |
| Detekce schodů | ano |
| Automatické dobíjení | ano |
| Kapacita akumulátoru | 2600 |
| Rotační kartáče | ano |
| Wifi připojení | ano |
| Rozeznání překážek | bezdotykové |
| Typ akumulátoru | Li-ion |
| UV lampa | ano |
| Virtuální zábrana | ano |
| Mopování a vysávání 2v1 | ano |
| Navigace | ano |
| Program SPOT | ano |
| Mobilní aplikace | ano |
| Maximální výška překážky | 1.6 |
| Automatické vysypání | ano |
| Systém proti zamotání kabelů | ano |
| S kamerou | ano |
| Na zvířecí chlupy | ano |
| Varianta | 2v1 (vysávání a mopování) |
| Druh navigace | laserové LiDAR |
| Časový rozvrh úklidu | ano |
| Senzor proti pádu ze schodů | ano |
| Senzor proti nárazu | ano |
| Hlučnost při úklidu | vhodný na běžný denní úklid |
| Úroveň navigace | s pokročilou laserovou navigac |
| Údržba | s nízkou údržbou (automatické |
| Mopování a koberce | vhodné pro mopování s omezením |
| Pro koberce | vhodné na nízké a střední kobe |
| Pro domácnosti se zvířaty | pro domácnosti se zvířaty |
| Náročnost prostoru | zvládají i složitý prostor (ho |
| Velikost domácnosti | pro střední byty (50–90 m2) |
| Více pater | vhodný pro více pater |















